AMPA IES José L. López Aranguren
(Fuenlabrada, Madrid)
viernes, 19 de enero de 2024
martes, 19 de septiembre de 2023
Concejalía de Juventud e Infancia de Fuenlabrada
viernes, 8 de septiembre de 2023
III CARRERA ARANJUEZ CONTRA EL CÁNCER
¡Únete a nuestra lucha contra el cáncer! Participa en la III Carrera de ARANJUEZ contra el cáncer, que se celebrará el día 24 de septiembre, a las 10:00 h.
¡INSCRIBETE YA, entrando en: https://
Infórmate de los detalles sobre la carrera, modalidades de participación y horarios.
¡Corre la voz y trae a tus seres queridos: amigos y familiares! *Animales a que se unan a esta causa solidaria
Cuantas más participemos, mayor impacto positivo generaremos en la lucha contra el cáncer*¡OS ESPERAMOS! *
jueves, 7 de septiembre de 2023
Concejalía de Deportes de Fuenlabrada
miércoles, 6 de septiembre de 2023
FUENBECAS: publicados los listados de admitidos y excluidos definitivos.
jueves, 3 de agosto de 2023
Calendario escolar 2023-2024
SEPTIEMBRE 2023 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
OCTUBRE 2023 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
NOVIEMBRE 2023 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
1 |
DICIEMBRE 2023 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ENERO 2024 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
FEBRERO 2024 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
1 |
MARZO 2024 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ABRIL 2024 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
MAYO 2024 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JUNIO 2024 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
JULIO 2024 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
A efectos académicos: |
• Inicio periodo lectivo alumnado enseñanzas correspondientes |
NOTAS:
INICIO PERIODO LECTIVO PARA EL ALUMNADO ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES:
FINALIZACIÓN DEL PERIODO LECTIVO PARA EL ALUMNADO ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES:
|